No vamos a crear un curso porque sea fácil reutilizar material. Primero medimos tráfico, leads, intención y señal SEO. Actualmente se validan tres candidatos.
Proceso 2026 claramente estructurado, búsqueda semántica amplia y alto coste editorial por bloque físico/SSEI.
Frecuencia reciente de procesos y especialidades E2/E4/E6. El producto tendría que ser modular.
Temario 2026 preciso y nicho técnico. Mayor coste de mantenimiento editorial por evolución tecnológica.
| Factor | Peso | Qué intenta medir |
|---|---|---|
| Demanda verificable | 25% | Interés observable y procesos recientes |
| Búsquedas / leads | 20% | Capacidad de captar intención real |
| Frecuencia de procesos | 15% | Recurrencia y visibilidad de oportunidades |
| Fuentes primarias | 15% | Claridad y auditabilidad del material |
| Reutilización | 10% | Componentes existentes aprovechables |
| Competencia / precio | 10% | Hueco comercial y disposición a pagar |
| Coste editorial | 5% | Esfuerzo de producción y actualización |
Estos pesos son una herramienta interna de decisión de AeroPlaza, no una metodología de Aena.